Чи повертаються міжнародні ІТ-компанії на ринок росії?
За останні 30 років росія стала значно залежати від імпорту технологій та поступово глобалізувалася. Про це знали наші партнери із Заходу, тому санкційний тиск відчула й галузь ІТ. Це змушувало міжнародні ІТ-компанії покидати ринок росії, щоб не потрапити під санкції або ж не зазнати репутаційних втрат та кенселінгу.
Через повномасштабне вторгнення та мобілізаційний рух відбувся відтік професійних кадрів з рф. Він був настільки шаленим, що це змусило їхнього прем’єр-міністра ледь не благати айтівців не покидати росію та працювати на її благо.
Тож SPEKA переглянула результати початку 2023 року, порівняла їх з даними кінця липня 2023 та дізналася:
- Скільки ІТ-компаній залишили ринок росії від початку 2023го.
- Які нові ІТ-компанії з’явилися у «списку Єля».
- Які ІТ-компанії вийшли з росії у I півріччі 2023-го.
Враховуючи ці дані, ми склали новий лонгліст IT-компаній, що покинули ринок росії.
Скільки ІТ-компаній залишили ринок росії за 2023 рік
На початку 2023 року аналітики Єльської школи менеджменту нарахували 182 компанії з ІТ-сфери, що залишили ринок рф. Станом на 28 липня 2023 року їх уже 196.
З гарних новин — на росії продовжують працювати у повному обсязі лише 12 компаній. На початку року 12 компаній «призупинили нові інвестиції/розвиток» (тут і далі — формулювання ЄШМ), а 18 «скоротили обсяг поточних операцій», але теж продовжували працювати на російському ринку. А натепер уже 10 та 15 таких компаній відповідно.
Загалом російський ринок залишили 159 ІТ-компаній, а це майже 82% (проти 76% на початку року) всіх іноземних компаній, що працювали на росії. Прогрес, хоч і повільний, але не може не тіши
Як рахували ІТ-компанії, що покинули ринок росії, та їхню капіталізацію
Для розрахунків використали дані Єльської школи менеджменту (It Pays For Companies To Leave Russia) станом на 28 липня 2023 року та порівнювали їх із даними за 28 січня 2023 року, які збирали для обрахунку падіння російського ринку ІТ.
Непублічні компанії, які не розкривають дані щодо своєї капіталізації, внесені до лонгліста IT-компаній за категоріями. Позначка «-» означає відсутність даних про капіталізацію. Джерелом слугував сайт СompaniesMarketCap.com.
Компанії розподілені за п’ятьма категоріями, згідно з класифікацією ЄШМ:
Підписуйтеся на наші соцмережі
- F — ведуть бізнес як зазвичай,
- D — призупинили нові інвестиції та розвиток,
- C — скоротили обсяг поточних операцій,
- B — призупинили операції в росії,
- A — повністю вийшли з росії.
Які ІТ-компанії вийшли з росії у І півріччі 2023 року
За пів року 2023-го змінили та «покращили» свій статус 10 компаній, зокрема, Microsoft.
До категорії А (повний вихід із росії) увійшли вісім компаній: український розробник Reface.ai, швейцарський виробник аксесуарів для ПК Logitech, німецький виробник камер Leica Camera AG, американські Bentley Systems та Avaya. Також до них доєдналися ізраїльська Playtika та естонський онлайн-сервіс замовлення таксі Bolt.
| № | Назва компанії | Дія | Країна | Капіталізація, $ млрд | Категорія Було → Стало |
| 1 | Reface.ai | Видалили застосунок з сторів росії | Україна | - | B → A |
| 2 | Logitech | Призупинили постачання до росії | Швейцарія | 10,06 | B → A |
| 3 | Leica Camera AG | Призупинили діяльність на росії | Німеччина | - | B → A |
| 4 | Bentley Systems | Призупинили продажі на росії та білорусі | США | 10,65 | B → A |
| 5 | Playtika | Тимчасово заблокували нові завантаження ігор на росії | Ізраїль | 3,07 | C → A |
| 6 | Avaya | Обмежили певні послуги, припинили нові угоди з технічного обслуговування та підтримки | США | 0,01702 | C → A |
| 7 | Bolt | Вилучили всі товари, вироблені на росії та під російським брендом | Естонія | - | D → A |
| 8 | Fujifilm | Призупинили деякі постачання | Японія | 19,86 | D → A |
| 9 | Esri | Призупинили всі продажі продуктів і послуг | Велика Британія | - | C → B |
| 10 | Microsoft | Призупинили нові продажі на росії, але продовжили доступ | США | 1787 | C → B |
До категорії В (призупинення операцій в росії) увійшли дві компанії: британський виробник ПЗ Esri та американська Microsoft.
З дивовижного: з переліку Єля компаній, що покинули ринок росії, зник виробник БпЛА DJI. Чому так сталося — невідомо. Керівники проєкту не відповіли на запит SPEKA.
Які нові ІТ-компанії з’явилися у списку Єля
Окрім змін у діях та категоріях деяких компаній за І півріччя 2023-го до списку додали 14 ІТ-компаній. Їхній перелік, капіталізація та категорія розташовані у таблиці нижче. Більшість із них (12 з 14) перебувають у категорії А, що нас дуже тішить.
| № | Назва компанії | Дія | Країна | Капіталізація | Категорія |
| 1 | Agilent | Повністю зупинила бізнес у росії | США | 44,3 | A |
| 2 | BaseTrack | Повністю вийшли з росії після продажу своїх операцій | Естонія | - | A |
| 3 | Blockchain.com | Повністю зупинили весь бізнес в росії | Люксембург | - | A |
| 4 | Columbus | Вийшли з росії | Данія | - | A |
| 5 | Commvault | Повністю згорнути російський бізнес | США | 2,79 | A |
| 6 | Digicert | Повністю припинили весь бізнес в росії | США | - | A |
| 7 | Docker | Повністю припинили весь бізнес в росії | США | - | A |
| 8 | Five9 | Повністю закрили всі російські операції | США | 4,78 | A |
| 9 | Omron | Повністю згорнули російський бізнес | Японія | 9,51 | A |
| 10 | Pure Storage | Повністю згорнули російський бізнес | США | 8,09 | A |
| 11 | SoftwareOne | Повністю вийшли з росії після продажу своєї діяльності | Швейцарія | 2,19 | A |
| 12 | Strava | Відключили доступ для росії | США | - | A |
| 13 | Micro Focus | Призупинення бізнесу в росії | Велика Британія | 2,16 | B |
| 14 | TKH Security | Призупинили всі нові продажі та послуги, а також відносини з постачальниками | Нідерланди | - | C |
Лонгліст IT-компаній за категоріями станом на 28 липня 2023 року
Категорії компаній (за ЄШМ):
- F — ведуть бізнес як зазвичай,
- D — призупинили нові інвестиції та розвиток,
- C — скоротили обсяг поточних операцій,
- B — призупинили операції на росії,
- A — повністю вийшли з росії.
Категорія F — ведуть бізнес як зазвичай
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація за 2022 рік, $ млрд |
| 1 | ANT Group | Спільне підприємство з російським суверенним фондом | Китай | - |
| 2 | AnyDesk Software | Досі надає послуги на росії; публічних заяв не було | Німеччина | - |
| 3 | Check Point Software | Продаж продуктів кібербезпеки на росії | Ізраїль | 15,82 |
| 4 | Cloudflare | Продовжує продажі та надання послуг на росії | США | 14,85 |
| 5 | Heidenhain | Досі працює на росії через посередника; публічних заяв не було | Німеччина | - |
| 6 | Honor | Бізнес як завжди | Китай | - |
| 7 | Micro-Star International Co. (MSi) | Ще працює на росії | Тайвань | 3,36 |
| 8 | OCSiAl | Досі працюють дослідницький центр і філія | Люксембург | - |
| 9 | OKI | Досі працює на росії; публічних заяв не було | Японія | 0,47 |
| 10 | Oppo | Бізнес як завжди | Китай | - |
| 11 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | Ігнорує санкції США, продовжуючи експорт у росію | Китай | 23,69 |
| 12 | ZTE | Бізнес як завжди | Китай | 16,42 |
Категорія D — призупинили нові інвестиції чи розвиток
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація за 2022 рік, $ млрд |
| 1 | BlaBlaCar | Зупинили нові інвестиції, але залишаються на росії | Франція | - |
| 2 | Freelancer | Досі працюють на росії; відключені підсанкційні способи оплати | Австралія | 77,11 |
| 3 | Huawei | Призупинення нових замовлень та звільнення частини персоналу | Китай | - |
| 4 | Infosys | Оплата двох субпідрядників у Москві | Індія | 75,87 |
| 5 | Ingram Micro | Немає нового бізнесу на росії | США | - |
| 6 | Lenovo | Повідомили про призупинення діяльності на росії | Гонконг | 9,97 |
| 7 | Mavenir | Продовжують працювати на росії, але з дуже обмеженим скороченням деяких видів діяльності | США | - |
| 8 | Toshiba Group | Зупинили всі нові інвестиції на росії | Японія | 14,89 |
| 9 | Xiaomi | Повідомили про призупинення діяльності на росії | Китай | 35,82 |
| 10 | Yokogawa | Немає нових проєктів на росії | Японія | 4,16 |
Категорія C — скоротили операції
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація за 2022 рік, $ млрд |
| 1 | Adobe | Призупинили всі нові продажі на росії та білорусі; поточні послуги продовжуються | США | 156,45 |
| 2 | Amadeus IT Group | Призупиняє партнерство з «Аерофлотом» | Іспанія | 23,31 |
| 3 | ASBIS | Вносить зміни до контрактів через нові санкції | Кіпр | 0,30 |
| 4 | Corning | Призупинили майже всі продажі на росії за винятком незначних життєво важливих продуктів | США | 27,01 |
| 5 | Duolingo | Зробили послуги безкоштовними та припинили отримувати дохід | США | 2,85 |
| 6 | FIGMA | Продовжують поточну діяльність але припинили всі нові продажі на росії | США | - |
| 7 | Hostinger | Припинили приймати платежі за нові покупки та оновлення | Литва | - |
| 8 | IPG Photonics | Призупинили нові інвестиції та скоротили виробництво на росії | США | 4,61 |
| 9 | Miro | Закрили офіс у Москві та призупинили нові продажі | Нідерланди | - |
| 10 | Nemetschek Group | Призупинили будь-який новий бізнес на росії та всю діяльність з підсанкційними особами | Німеччина | 5,92 |
| 11 | Okta | Призупинили нові продажі на росії, але продовжили підтримку наявних клієнтів | США | 10,94 |
| 12 | Sabre | Призупинили певні партнерські відносини з «Аерофлотом» | США | 2,02 |
| 13 | SAP | Припинили всі продажі на росії та зупинили хмарні операції, але з деякими винятками | Німеччина | 120,69 |
| 14 | TKH Security | Призупинили всі нові продажі та послуги, а також відносини з постачальниками | Нідерланди | - |
| 15 | TomTom | Вимкнули живий трафік для росії, розірвали зв'язки з кількома російськими клієнтами, деякі клієнти досі перебувають на розгляді | Нідерланди | 0,88 |
Категорія B — пішли, але з можливістю повернутися
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація за 2022 рік, $ млрд |
| 1 | Acer | Призупинили свою діяльність на росії | Тайвань | 2,29 |
| 2 | ADP | Призупинили продаж/надання послуг до росії | США | 99,08 |
| 3 | Akamai | Призупинили продажі на росії | США | 13,25 |
| 4 | AM Best | Призупинили всю комерційну діяльність з російськими клієнтами | США | - |
| 5 | Ambarella | Призупинили постачання у росію | США | 3,18 |
| 6 | AMD | Призупинили всі продажі на росії | США | 104,43 |
| 7 | Amdocs | Припинили всі нові продажі продукції та послуг на росії | США | 10,98 |
| 8 | Analog Devices | Призупинили продажі на росії відповідно до санкцій | США | 83,52 |
| 9 | Ansys | Призупинили всі продажі та ділову активність | США | 21,04 |
| 10 | Apple | Призупинили всі продажі на офіційному сайті; вимкнули деякі застосунки та сервіси | США | 2066 |
| 11 | ARM | Призупинили відвантаження відповідно до санкцій | Велика Британія | - |
| 12 | Asus | Призупинили постачання у росію | Тайвань | 6,48 |
| 13 | Atlassian | Призупинили продаж програмного забезпечення у росію | Австралія | 32,88 |
| 14 | Autodesk | Призупинили діяльність на росії | США | 40,32 |
| 15 | Avast | Призупинили всі операції на росії | Чехія | 8,91 |
| 16 | Bang & Olufsen | Призупинили постачання у росію та продажі там | Данія | 0,16 |
| 17 | Bentley Systems | Призупинили продажі на росії та білорусі | США | 10,65 |
| 18 | Bitdefender | Призупинили всі продажі на росії | Румунія | - |
| 19 | BlackBerry | Припинили всю діяльність на росії | Канада | 1,89 |
| 20 | BMC | Призупинили весь бізнес з росією та білоруссю | США | 3,61 |
| 21 | Boosteroid Cloud Gaming | Призупинили надання послуг на росії | ОАЕ | - |
| 22 | Canon | Призупинили постачання у росію | Японія | 22,01 |
| 23 | Canonical | Призупинили підтримку та надання професійних послуг | Велика Британія | - |
| 24 | Capgemini | Припинили надання послуг на росії | Франція | 28,32 |
| 25 | Citrix | Призупинили всі продажі на росії | США | 13,18 |
| 26 | Coupa | Призупинили діяльність на росії | США | 6,02 |
| 27 | Dassault Systèmes | Призупинили бізнес-операції на росії | Франція | 46,95 |
| 28 | Diebold Nixdorf | Призупинили будь-які постачання до росії та продажі там | США | 0,11 |
| 29 | DKV Mobility | Припинили будь-яку діяльність для російського внутрішнього бізнесу | Німеччина | - |
| 30 | Ericsson | Призупинили всі постачання до росії | Швеція | 19,47 |
| 31 | ESET | Призупинили всі продажі на росії | Словаччина | - |
| 32 | Esri | Призупинення всіх продажів продуктів і послуг. | Велика Британія | - |
| 33 | Fortinet | Призупинили діяльність на росії | США | 38,19 |
| 34 | Fujitsu | Припинили замовлення та постачання на росії | Японія | 25,64 |
| 35 | Grammarly | Заблокували для користувачів з росії та білорусі доступ до продуктів та послуг | США | - |
| 36 | Graphisoft | Призупинили нову діяльність, відключили доступ до комерційних послуг на росії | Угорщина | - |
| 37 | Hexagon | Заморозили всю ділову активність | Швеція | 27,51 |
| 38 | Indeed | Призупинили обслуговування на росії | США | - |
| 39 | Intel | Призупинили продажі на росії | США | 109,07 |
| 40 | Intuit | Заморозили облікові записи клієнтів | США | 109,34 |
| 41 | Juniper Networks | Призупинили продажі на росії | США | 10,37 |
| 42 | Kingston | Призупинили відвантаження в росію | США | 14,42 |
| 43 | Kodak Alaris | Призупинили всю ділову активність на території росії та білорусі | Велика Британія | - |
| 44 | Kyocera | Призупинили постачання всіх пристроїв до росії | Японія | 17,58 |
| 45 | Lexmark | Призупинили постачання до росії | США | 2,4 |
| 46 | LG Electronics | Призупинили поста чаннянових продуктів до росії | Південна Корея | 11,82 |
| 47 | Marvell | Призупинили всі продажі в росію відповідно до санкцій | США | 31,6 |
| 48 | Mastercard | Призупинили діяльність на росії | США | 334,32 |
| 49 | Micro Focus | Призупинення бізнесу в росії | Велика Британія | 2,16 |
| 50 | Micron | Призупинили відвантаження в росію відповідно до санкцій | США | 54,53 |
| 51 | Microsoft | Призупинили нові продажі на росії, але продовжили доступ | США | 1787 |
| 52 | MongoDB | Призупинили продажі у росії та білорусі | США | 13,63 |
| 53 | Motorola Solutions | Призупинили сервісні замовлення в росію | США | 43,08 |
| 54 | Namecheap | Припинили пропонувати продукцію на росії | США | - |
| 55 | NCR | Призупинили продажі на росії | США | 3,21 |
| 56 | NEC | Призупинили всі майбутні продажі | Японія | 9,26 |
| 57 | NetApp | Призупинили бізнес-операції на росії | США | 12,94 |
| 58 | Niantic Labs | Вилучили продукцію з продажу на росії | США | - |
| 59 | Norton | Призупинили продажі на росії | США | 14,41 |
| 60 | Nutanix | Призупинили всі продажі та підтримку на росії | США | 5,99 |
| 61 | Nvidia | Призупинили всі продажі на росії | США | 364,18 |
| 62 | NXP Semiconductors | Призупинили всі постачання до росії та ведення бізнесу з росією | Нідерланди | 40,95 |
| 63 | Olympus | Призупинили продажі наукових рішень та всі капітальні інвестиції | Японія | 22,33 |
| 64 | ON24 | Призупинили всю діяльність на росії | США | 0,41 |
| 65 | OpenText | Призупинили весь бізнес | Канада | 8 |
| 66 | Oracle | Призупинили всі операції на росії | США | 220,39 |
| 67 | PagerDuty | Призупинили співпрацю з російськими клієнтами | США | 2,38 |
| 68 | Payoneer | Закрили російські рахунки | США | 1,91 |
| 69 | Paypal | Призупинили діяльність на росії | США | 81,19 |
| 70 | PTC | Припинили всі бізнес-операції та продажі | США | 14,18 |
| 71 | Qlik | Призупинили продажі та надання послуг на росії | Швеція | - |
| 72 | Qualcomm | Призупинили постачання до росії | США | 123,24 |
| 73 | Remitly Global | Припинили реєстрацію нових користувачів на росії | США | 1,95 |
| 74 | Ricoh | Призупинили постачання до росії | Японія | 4,56 |
| 75 | Roland DG | Призупинили весь експорт і продажі в росію | Японія | 0,26 |
| 76 | Rovio | Видалили ігри з магазинів та застосунків на росії | Фінляндія | 0,49 |
| 77 | Samsung | Призупинили всі постачання в росію | Південна Корея | 293 |
| 78 | Sennheiser | Призупинили весь бізнес і зупинили експорт | Німеччина | - |
| 79 | Sharp Group | Призупинили постачання в росію | Японія | 4,75 |
| 80 | Supercell | Видалили ігри з магазинів та застосунків на росії | Фінляндія | - |
| 81 | Synopsys | Призупинили всі операції на росії | США | 48,66 |
| 82 | TSMC | Призупинили всі постачання в росію | Тайвань | 386,31 |
| 83 | Ubisoft | Призупинили нові продажі на росії | Франція | 3,52 |
| 84 | UiPath | Призупинили продажі на росії | США | 7,02 |
| 85 | Veeam | Призупинили продажі на росії | США | - |
| 86 | Visa | Призупинили діяльність на росії | США | 439,95 |
| 87 | VMWare | Призупинили діяльність на росії | США | 52,22 |
| 88 | WEKA | Призупинили бізнес і розірвали конкретні угоди з росією | Ізраїль | - |
| 89 | Western Union | Призупинили діяльність на росії | США | 5,31 |
| 90 | WeTransfer | Призупинили надання всіх послуг на росії | США | - |
| 91 | Wise PLC | Призупинили російські партнерства | Велика Британія | 6,903 |
| 92 | Xerox | Призупинили постачання в росію | США | 2,27 |
| 93 | Zendesk | Призупинили всі продажі на росії | США | 9,62 |
Категорія A — повністю залишили рф
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація за 2022 рік, $ млрд |
| 1 | Accenture | Повний вихід із ринку росії | Ірландія | 168,17 |
| 2 | Accountor | Виведення бізнесу із росії | Фінляндія | - |
| 3 | Acronis | Призупинили діяльність на росії | Швейцарія | - |
| 4 | Adenza | Припинили всі операції на росії | Велика Британія | - |
| 5 | Agilent | Повністю зупинила бізнес у росії | США | 44,3 |
| 6 | Akvelon | Закрили офіси у москві | США | - |
| 7 | Atos | Вийшли з ринку росії | Франція | 1,06 |
| 8 | Avaya | Обмежує певні послуги; припиняє нові угоди з технічного обслуговування та підтримки | США | 0,01702 |
| 9 | Avid | Припинили всі продажі та підтримку всіх клієнтів, користувачів і торгових посередників на росії та білорусі | США | 1,16 |
| 10 | BaseTrack | Повністю вийшли з росії після продажу своїх операцій | Естонія | - |
| 11 | Bentley Systems | Призупинили продажі на росії та білорусі | США | 10,65 |
| 12 | Blockchain.com | Повністю зупинили весь бізнес в росії | Люксембург | - |
| 13 | Bolt | Ліквідація підприємства в росії | Естонія | - |
| 14 | Bose | Припинили всі відвантаження продукції | США | - |
| 15 | Cadence | Припинили діяльність на росії | США | 44,06 |
| 16 | Canva | Виведення бізнесу з росії | Австралія | - |
| 17 | Cisco | Впорядковане згортання діяльності на росії | США | 195,7 |
| 18 | Columbus | Вийшли з росії | Данія | - |
| 19 | Comarch | Зупинили замовлення з росії та білорусі | Польща | - |
| 20 | Commvault | Повністю згорнути російський бізнес | США | 2,79 |
| 21 | Dell | Припинили всі операції | США | 28,8 |
| 22 | Digicert | Повністю припинили весь бізнес в росії | США | - |
| 23 | Docker | Повністю припинили весь бізнес в росії | США | - |
| 24 | DXC Technology | Повністю вийшли з ринку росії | США | 6,09 |
| 25 | edX (2U) | Вийшли з усіх російських партнерств | США | 0,49 |
| 26 | ELKO Group | Покинули ринок росії | Латвія | - |
| 27 | EPAM | Припинили обслуговування російських клієнтів | США | 18,84 |
| 28 | FICO | Припинили всю роботу на росії | США | 14,94 |
| 29 | Five9 | Повністю закрили всі російські операції | США | 4,78 |
| 30 | Fujifilm | Призупинення деяких відправлень | Японія | 19,86 |
| 31 | Gameloft | Зробили ігри компанії недоступними на росії | Франція | 0,801 |
| 32 | Global Foundries | Призупинили всі постачання в росію | США | 29,37 |
| 33 | GoDaddy | Припинили функціонування всіх російських сервісів | США | 11,64 |
| 34 | Grid Dynamics | Закрили офіси на росії та припинили всі операції | США | 0,83 |
| 35 | HP Enterprise (Independent from HP Inc.) | Вийшли з ринків росії та білорусі | США | 20,45 |
| 36 | HP Inc. | Закрили бізнес на росії | США | 26,39 |
| 37 | IBM | Згорнули бізнес на росії | США | 126,28 |
| 38 | Infineon | Ліквідували російську компанію | Німеччина | 39,5 |
| 39 | Jabil | Закрили сайт на росії | США | 9,15 |
| 40 | JetBrains | Призупинили всю діяльність на невизначений термін | Чехія | - |
| 41 | Kofax | Згорнули всі продажі програмного забезпечення та закрили сайти на росії | США | - |
| 42 | Leica Camera AG | Повний вихід з росії | Німеччина | - |
| 43 | Logitech | Призупинили постачання до росії | Швейцарія | 10,06 |
| 44 | Luxoft | Вийшли з російського ринку | Швейцарія | - |
| 45 | MessageBird | Закрили доступ до API, заблокували SMS і голосовий трафік на російських операторів | Нідерланди | - |
| 46 | Netscout | Призупинили всі продажі, підтримку та сервіси на росії | США | 2,34 |
| 47 | Nokia | Повністю вийшли з ринку росії | Фінляндія | 26,13 |
| 48 | NTT Data | Вийшли з ринку росії | Японія | 20,26 |
| 49 | Omron | Повністю згорнули російський бізнес | Японія | 9,51 |
| 50 | Playtika | Тимчасово заблокували нові завантаження ігор на росії | Ізраїль | 3,07 |
| 51 | Pure Storage | Повністю згорнули російський бізнес | США | 8,09 |
| 52 | Red Hat | Припинили продажі та надання послуг в росії та розірвали партнерські відносини | США | 11,7 |
| 53 | Reface.ai | Видалили застосунок з сторів росії | Україна | - |
| 54 | Rocket Lawyer | Призупинили доступ до платформи для росіян та білорусів | США | - |
| 55 | Slack | Повністю вийшли з російського ринку | США | - |
| 56 | SoftwareOne | Повністю вийшли з росії після продажу своєї діяльності | Швейцарія | 2,19 |
| 57 | Strava | Відключили доступ для росії | США | - |
| 58 | TeamViewer | Вийшли з ринків росії/білорусі | Німеччина | 2,4 |
| 59 | Teradata | Зупинили весь бізнес на росії та припинили взаємодію з клієнтами та обслуговування всіх російських рахунків | США | 3,42 |
| 60 | Tietoevry | Завершили повний вихід з росії | Фінляндія | 3,35 |
| 61 | Trimble | Припинили бізнес-операції в росії | США | 12,46 |
| 62 | Uber | Розірвали партнерство з «Яндексом» | США | 49,32 |
| 63 | United Internet Group | Призупинили всі російські контракти | Німеччина | 3,86 |
| 64 | Vodafone | Призупинили партнерську угоду з МТС | Велика Британія | 27,64 |
| 65 | Volaris Group | Припинили продажі та підтримку на росії | Канада | 0,96 |
| 66 | Wex Inc. | Припинили відносини з «Лукойлом» та його дочірніми компаніями | США | 7,13 |
Підписуйтеся на наші соцмережі
Пиши на SPEKA!
Будь в курсі зі SPEKA!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.