Постріл у ногу. Наскільки упав російський IT-ринок після вторгнення в Україну і до чого тут вихід з росії міжнародних IT-компаній
Після початку повномасштабного вторгнення росії до України IT-ринок країни-агресора втратив приблизно 13 млрд євро. Це останні дані німецької асоціації цифрової індустрії Bitkom, згідно з розрахунками якої у 2022 році річний обсяг ринку скоротився до 30,64 млрд євро, тоді як у 2021-му сягав 43,35 млрд євро.
Болюча реальність російського IT
Насправді падіння було більшим. Так, за очікуваннями асоціації, у 2022 році він мав зрости на 15%, до майже 50 млрд євро. Таким чином загальне, з урахуванням втраченого приросту, сягає майже 20 млрд євро. Приємна новина: цього року падіння триватиме, хоча й меншими темпами: у Bitkom очікують на річне скорочення ринку ще на 5-6%.
Це скорочення відбуватиметься на тлі подальшого зростання глобального ринку IT, який збільшиться на 4,8%, до 4,33 трлн євро. У результаті частка росії на світовому ІТ-ринку знизиться до 0,8%. За влучним порівнянням CEO Bitkom Бернхарда Роледера, «вся росія зменшилась на світовому ринку ІТ до розмірів Баден-Вюртемберга» – федеральної землі Німеччини із населенням 11 млн.
Основних причин падіння російського ІТ дві: санкції та вихід з ринку країни-агресора міжнародних компаній. Останнє вартувало російській економіці щонайменше 8,5-9,5 млрд євро. До речі, це підрахунок російського міністерства цифрового розвитку (для російської аудиторії це подають як «втрати міжнародних IT-компаній після виходу з російського ринку»).
Скільки ІТ-компаній залишили ринок росії
Після початку повномасштабного вторгнення росії до України країну-агресора залишили сотні транснаціональних бізнесів. Не була винятком і сфера інформаційних технологій: із майже 200 компаній, що працювали на росії, залишилося трохи більше десяти.
Про це свідчить перелік IT-компаній Єльської школи менеджменту, яка стежить за тим, хто і як з іноземного бізнесу працює на росії. На основі цього списку SPEKA сформувала лістинг компаній, додавши до інформації про вихід/невихід з росії зміну капіталізації тих із них, що торгуються на світових біржах (див. лонгліст «Перевір своїх контрагентів» наприкінці матеріалу).
Станом на початок 2023 року аналітики ЄШМ нарахували 182 компанії з ІТ-сфери. Ще одна гарна новина: на росії продовжують працювати у повному обсязі лише 12 компаній. Новина гірша полягає в тому, що насправді в рф залишається дещо більше компаній: ще 12 «призупинили нові інвестиції/розвиток» (тут і далі — формулювання ЄШМ), 18 «скоротили обсяг поточних операцій», але теж продовжують працювати на російському ринку.
Але 140 компаній зі 182 російський ринок залишили, а це понад 3/4 всіх іноземних компаній, що працювали на росії. Результат непоганий.
До переліку компаній ЄШМ потрапили декілька українських компаній та компаній українського походження. Усі вони розірвали звʼязки з країною-агресором. Про них докладніше у другому матеріалі серії.
Підписуйтеся на наші соцмережі
Як змінилася капіталізація IT-компаній, які вийшли з ринку росії або залишилися працювати на ньому
2022 рік загалом був, м'яко кажучи, не надто вдалим для ІТ-галузі (як і для всієї світової економіки). Наприклад, від грудня 2021-го до грудня 2022-го профільний індекс Nasdaq Composite упав з 15 645 пунктів до 10 466, або на 33,1%.
Але маємо цікавий факт: середня капіталізація публічних компаній, що покинули росію або скоротили обсяг операцій (групи А, В та С), впала нижче, ніж капіталізація компаній, що залишилися працювати у країні-агресорі. І навіть більше: компанії, що пішли з рф, подешевшали менше, ніж у середньому по ринку. А капіталізація тих, що залишилися, впала помітно більше за падіння індексу Nasdaq Composite.
Це, звісно, не кореляція, а радше збіг (для більшості компаній ринок рф не є основним чи навіть помітним у загальному обороті). Але факт залишається фактом: у компаній, які вийшли з росії, справи із капіталізацією кращі, ніж у тих, хто продовжує працювати з країною-агресором.
IT-компанії, що вийшли з росії, за країнами
Майже половина всіх компаній у переліку — це ІТ-бізнес з реєстрацією у США. При цьому із 90 американських компаній станом на грудень 2022-го продовжувала працювати на росії тільки одна Cloudflare (послуги CDN, захист від DDoS-атак, сервери DNS тощо). Для порівняння: із восьми китайських компаній пішла з ринку росії тільки DJI. Ймовірно, що відомий світовий виробник дронів зробив це після оцінювання можливого збитку від санкцій, а головне, через можливу втрату західних ринків, на які припадає більша частина виторгу DJI.
ТОП-5 країн, які були найбільше представлені на російському ІТ-ринку
Як рахували
Для розрахунків використали дані Єльської школи менеджменту (It Pays For Companies To Leave Russia) станом на початок 2023 року. Середню капіталізацію компаній рахували, зважаючи на дані станом на 30 грудня 2021-го та 2022-го, як і значення індексу NASDAQ Composite.
Непублічні компанії, які не розкривають даних щодо своєї капіталізації, внесені до лонглісту IT-компаній за категоріями, але не внесені до рейтингу, оскільки ми не могли порахувати, як змінилася (і чи змінилася) їхня капіталізація за минулий рік.
Перевір своїх контрагентів: лонгліст IT-компаній за категоріями
Категорії компаній (за ЄШМ):
F – ведуть бізнес як зазвичай
D – призупинили нові інвестиції та розвиток
C – скоротили обсяг поточних операцій
B – призупинили операції в росії
A – повністю вийшли з росії.
F — ведуть бізнес як зазвичай
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація, $ млрд | [object Object] | Зміна |
| 2021 рік | 2022 рік | |||||
| 1 | ANT Group | Спільне підприємство з російським суверенним фондом | Китай | - | - | - |
| 2 | AnyDesk Software | Досі надає послуги на росії; публічних заяв не було | Німеччина | - | - | - |
| 3 | Check Point Software | Продаж продуктів кібербезпеки на росії | Ізраїль | 14,69 | 15,82 | 8% |
| 4 | Cloudflare | Продовжує продажі та надання послуг на росії | США | 42,3 | 14,85 | -65% |
| 5 | Heidenhain | Досі працює на росії через посередника; публічних заяв не було | Німеччина | - | - | - |
| 6 | Honor | Бізнес як завжди | Китай | - | - | - |
| 7 | Micro-Star International Co. (MSi) | Ще працює на росії | Тайвань | 4,42 | 3,36 | -24% |
D – призупинили нові інвестиції та розвиток
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація, $ млрд | [object Object] | Зміна |
| 2021 рік | 2022 рік | |||||
| 1 | BlaBlaCar | Зупинили нові інвестиції, але залишаються на росії | Франція | - | - | - |
| 2 | Bolt | Вилучили всі товари, вироблені на росії та під російським брендом | Естонія | - | - | - |
| 3 | Freelancer | Досі працюють на росії; відключені підсанкційні способи оплати | Австралія | 168,57 | 77,11 | -54% |
| 4 | Fujifilm | Призупинення деяких постачань | Японія | 29,69 | 19,86 | -33% |
| 5 | Huawei | Призупинення нових замовлень та звільнення частини персоналу | Китай | - | - | - |
| 6 | Infosys | Оплата двох субпідрядників у Москві | Індія | 106,29 | 75,87 | -29% |
| 7 | Ingram Micro | Немає нового бізнесу на росії | США | - | - | - |
| 8 | Lenovo | Повідомили про призупинення діяльності на росії | Гонконг | 13,83 | 9,97 | -28% |
| 9 | Mavenir | Продовжують працювати на росії, але з дуже обмеженим скороченням деяких видів діяльності | США | - | - | - |
| 10 | Toshiba Group | Зупинили всі нові інвестиції на росії | Японія | 17,77 | 14,89 | -16% |
| 11 | Xiaomi | Повідомили про призупинення діяльності на росії | Китай | 60,52 | 35,82 | -41% |
| 12 | Yokogawa | Немає нових проєктів на росії | Японія | 4,08 | 4,16 | 2% |
C – скоротили обсяг поточних операцій
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація, $ млрд | [object Object] | Зміна |
| 2021 рік | 2022 рік | |||||
| 1 | Adobe | Призупинили всі нові продажі на росії та білорусі; поточні послуги продовжуються | США | 269,35 | 156,45 | -42% |
| 2 | Amadeus IT Group | Призупиняє партнерство з «Аерофлотом» | Іспанія | 30,38 | 23,31 | -23% |
| 3 | ASBIS | Вносить зміни до контрактів через нові санкції | Кіпр | 0,37 | 0,3 | -20% |
| 4 | Avaya | Обмежує певні послуги; припиняє нові угоди з технічного обслуговування та підтримки | США | 1,66 | 0,01702 | -99% |
| 5 | Corning | Призупинили майже всі продажі на росії за винятком незначних життєво важливих продуктів | США | 30,9 | 27,01 | -13% |
| 6 | Duolingo | Зробили послуги безкоштовними та припинили отримувати дохід | США | 3,97 | 2,85 | -28% |
| 7 | Esri | Скоротили продажі на росії; немає інформації про російський офіс | Велика Британія | - | - | - |
| 8 | FIGMA | Продовжують поточну діяльність але припинили всі нові продажі на росії | США | - | - | - |
| 9 | Hostinger | Припинили приймати платежі за нові покупки та оновлення | Литва | - | - | - |
| 10 | IPG Photonics | Призупинили нові інвестиції та скоротили виробництво на росії | США | 9,17 | 4,61 | -50% |
| 11 | Microsoft | Призупинили нові продажі на росії, але продовжили доступ | США | 2522 | 1787 | -29% |
| 12 | Miro | Закрили офіс у Москві та призупинили нові продажі | Нідерланди | - | - | - |
| 13 | Nemetschek Group | Призупинили будь-який новий бізнес на росії та всю діяльність з підсанкційними особами | Німеччина | 14,75 | 5,92 | -60% |
| 14 | Okta | Призупинили нові продажі на росії, але продовжили підтримку наявних клієнтів | США | 34,86 | 10,94 | -69% |
| 15 | Playtika | Тимчасово заблокували нові завантаження ігор на росії | Ізраїль | 7,08 | 3,07 | -57% |
| 16 | Sabre | Призупинили певні партнерські відносини з «Аерофлотом» | США | 2,77 | 2,02 | -27% |
| 17 | SAP | Припинили всі продажі на росії та зупинили хмарні операції, але з деякими винятками | Німеччина | 166,8 | 120,69 | -28% |
| 18 | TomTom | Вимкнули живий трафік для росії, розірвали зв'язки з кількома російськими клієнтами, деякі клієнти досі перебувають на розгляді | Нідерланди | 1,3 | 0,88 | -32% |
Категорія B — пішли, але з можливістю повернутися
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація, $ млрд | [object Object] | Зміна |
| 2021 рік | 2022 рік | |||||
| 1 | Acer | Призупинили свою діяльність на росії | Тайвань | 3,3 | 2,29 | -31% |
| 2 | ADP | Призупинили продаж/надання послуг до росії | США | 103,66 | 99,08 | -4% |
| 3 | Akamai | Призупинили продажі на росії | США | 19,01 | 13,25 | -30% |
| 4 | AM Best | Призупинили всю комерційну діяльність з російськими клієнтами | США | - | - | - |
| 5 | Ambarella | Призупинили постачання у росію | США | 7,5 | 3,18 | -58% |
| 6 | AMD | Призупинили всі продажі на росії | США | 173,77 | 104,43 | -40% |
| 7 | Amdocs | Припинили всі нові продажі продукції та послуг на росії | США | 9,32 | 10,98 | 18% |
| 8 | Analog Devices | Призупинили продажі на росії відповідно до санкцій | США | 92,33 | 83,52 | -10% |
| 9 | Ansys | Призупинили всі продажі та ділову активність | США | 34,99 | 21,04 | -40% |
| 10 | Apple | Призупинили всі продажі на офіційному сайті; вимкнули деякі застосунки та сервіси | США | 2901 | 2066 | -29% |
| 11 | ARM | Призупинили відвантаження відповідно до санкцій | Велика Британія | - | - | - |
| 12 | Asus | Призупинили постачання у росію | Тайвань | 10,09 | 6,48 | -36% |
| 13 | Atlassian | Призупинили продаж програмного забезпечення у росію | Австралія | 96,65 | 32,88 | -66% |
| 14 | Autodesk | Призупинили діяльність на росії | США | 61,85 | 40,32 | -35% |
| 15 | Avast | Призупинили всі операції на росії | Чехія | 8,5 | 8,91 | 5% |
| 16 | Bang & Olufsen | Призупинили постачання у росію та продажі там | Данія | 0,6376 | 0,16 | -75% |
| 17 | Bentley Systems | Призупинили продажі на росії та білорусі | США | 13,64 | 10,65 | -22% |
| 18 | Bitdefender | Призупинили всі продажі на росії | Румунія | - | - | - |
| 19 | BlackBerry | Припинили всю діяльність на росії | Канада | 5,31 | 1,89 | -64% |
| 20 | BMC | Призупинили весь бізнес з росією та білоруссю | США | 2,18 | 3,61 | 66% |
| 21 | Boosteroid Cloud Gaming | Призупинили надання послуг на росії | ОАЕ | - | - | - |
| 22 | Canon | Призупинили постачання у росію | Японія | 25,45 | 22,01 | -14% |
| 23 | Canonical | Призупинили підтримку та надання професійних послуг | Велика Британія | - | - | - |
| 24 | Capgemini | Припинили надання послуг на росії | Франція | 41,97 | 28,32 | -33% |
| 25 | Citrix | Призупинили всі продажі на росії | США | 11,79 | 13,18 | 12% |
| 26 | Coupa | Призупинили діяльність на росії | США | 11,8 | 6,02 | -49% |
| 27 | Dassault Systèmes | Призупинили бізнес-операції на росії | Франція | 77,61 | 46,95 | -40% |
| 28 | Diebold Nixdorf | Призупинили будь-які постачання до росії та продажі там | США | 0,7 | 0,11 | -84% |
| 29 | DJI | Припинили продаж безпілотників на росії | Китай | - | - | - |
| 30 | DKV Mobility | Припинили будь-яку діяльність для російського внутрішнього бізнесу | Німеччина | - | - | - |
| 31 | Ericsson | Призупинили всі постачання до росії | Швеція | 36,77 | 19,47 | -47% |
| 32 | ESET | Призупинили всі продажі на росії | Словаччина | - | - | - |
| 33 | Fortinet | Призупинили діяльність на росії | США | 58,76 | 38,19 | -35% |
| 34 | Fujitsu | Припинили замовлення та постачання на росії | Японія | 33,77 | 25,64 | -24% |
| 35 | Grammarly | Заблокували для користувачів з росії та білорусі доступ до продуктів та послуг | США | - | - | - |
| 36 | Graphisoft | Призупинили нову діяльність, відключили доступ до комерційних послуг на росії | Угорщина | - | - | - |
| 37 | Hexagon | Заморозили всю ділову активність | Швеція | 42,92 | 27,51 | -36% |
| 38 | Indeed | Призупинили обслуговування на росії | США | - | - | - |
| 39 | Intel | Призупинили продажі на росії | США | 209,6 | 109,07 | -48% |
| 40 | Intuit | Заморозили облікові записи клієнтів | США | 182,13 | 109,34 | -40% |
| 41 | Juniper Networks | Призупинили продажі на росії | США | 11,49 | 10,37 | -10% |
| 42 | Kingston | Призупинили відвантаження в росію | США | 52,42 | 14,42 | -72% |
| 43 | Kodak Alaris | Призупинили всю ділову активність на території росії та білорусі | Велика Британія | - | - | - |
| 44 | Kyocera | Призупинили постачання всіх пристроїв до росії | Японія | 22,41 | 17,58 | -22% |
| 45 | Leica Camera AG | Призупинили діяльність на росії | Німеччина | - | - | - |
| 46 | Lexmark | Призупинили постачання до росії | США | 2,3 | 2,4 | 4% |
| 47 | LG Electronics | Призупинили постачання нових продуктів до росії | Південна Корея | 19,83 | 11,82 | -40% |
| 48 | Logitech | Призупинили постачання до росії | Швейцарія | 14 | 10,06 | -28% |
| 49 | Marvell | Призупинили всі продажі в росію відповідно до санкцій | США | 73,82 | 31,6 | -57% |
| 50 | Mastercard | Призупинили діяльність на росії | США | 352,07 | 334,32 | -5% |
| 51 | Micron | Призупинили відвантаження в росію відповідно до санкцій | США | 104,32 | 54,53 | -48% |
| 52 | MongoDB | Призупинили продажі у росії та білорусі | США | 35,33 | 13,63 | -61% |
| 53 | Motorola Solutions | Призупинили сервісні замовлення в росію | США | 45,88 | 43,08 | -6% |
| 54 | Namecheap | Припинили пропонувати продукцію на росії | США | - | - | - |
| 55 | NCR | Призупинили продажі на росії | США | 5,3 | 3,21 | -39% |
| 56 | NEC | Призупинили всі майбутні продажі | Японія | 12,57 | 9,26 | -26% |
| 57 | NetApp | Призупинили бізнес-операції на росії | США | 20,44 | 12,94 | -37% |
| 58 | Niantic Labs | Вилучили продукцію з продажу на росії | США | - | - | - |
| 59 | Norton | Призупинили продажі на росії | США | 15,11 | 14,41 | -5% |
| 60 | Nutanix | Призупинили всі продажі та підтримку на росії | США | 6,84 | 5,99 | -12% |
| 61 | Nvidia | Призупинили всі продажі на росії | США | 735,27 | 364,18 | -50% |
| 62 | NXP Semiconductors | Призупинили всі постачання до росії та ведення бізнесу з росією | Нідерланди | 60,57 | 40,95 | -32% |
| 63 | Olympus | Призупинили продажі наукових рішень та всі капітальні інвестиції | Японія | 29,58 | 22,33 | -25% |
| 64 | ON24 | Призупинили всю діяльність на росії | США | 0,82 | 0,41 | -50% |
| 65 | OpenText | Призупинили весь бізнес | Канада | 12,78 | 8 | -37% |
| 66 | Oracle | Призупинили всі операції на росії | США | 232,88 | 220,39 | -5% |
| 67 | PagerDuty | Призупинили співпрацю з російськими клієнтами | США | 2,98 | 2,38 | -20% |
| 68 | Payoneer | Закрили російські рахунки | США | 2,49 | 1,91 | -23% |
| 69 | Paypal | Призупинили діяльність на росії | США | 220,26 | 81,19 | -63% |
| 70 | PTC | Припинили всі бізнес-операції та продажі | США | 14,28 | 14,18 | -1% |
| 71 | Qlik | Призупинили продажі та надання послуг на росії | Швеція | - | - | - |
| 72 | Qualcomm | Призупинили постачання до росії | США | 205,72 | 123,24 | -40% |
| 73 | Reface.ai | Призупинили всі нові завантаження та оновлення застосунків на росії | Україна | - | - | - |
| 74 | Remitly Global | Припинили реєстрацію нових користувачів на росії | США | 3,38 | 1,95 | -42% |
| 75 | Ricoh | Призупинили постачання до росії | Японія | 5,81 | 4,56 | -22% |
| 76 | Roland DG | Призупинили весь експорт і продажі в росію | Японія | 0,34 | 0,26 | -24% |
| 77 | Rovio | Видалили ігри з магазинів та застосунків на росії | Фінляндія | 0,55 | 0,49 | -11% |
| 78 | Samsung | Призупинили всі постачання в росію | Південна Корея | 442,07 | 293 | -34% |
| 79 | Sennheiser | Призупинили весь бізнес і зупинили експорт | Німеччина | - | - | - |
| 80 | Sharp Group | Призупинили постачання в росію | Японія | 7,02 | 4,75 | -32% |
| 81 | Supercell | Видалили ігри з магазинів та застосунків на росії | Фінляндія | - | - | - |
| 82 | Synopsys | Призупинили всі операції на росії | США | 56,54 | 48,66 | -14% |
| 83 | TSMC | Призупинили всі постачання в росію | Тайвань | 575,93 | 386,31 | -33% |
| 84 | Ubisoft | Призупинили нові продажі на росії | Франція | 5,98 | 3,52 | -41% |
| 85 | UiPath | Призупинили продажі на росії | США | 22,65 | 7,02 | -69% |
| 86 | Veeam | Призупинили продажі на росії | США | - | - | - |
| 87 | Visa | Призупинили діяльність на росії | США | 469,42 | 439,95 | -6% |
| 88 | VMWare | Призупинили діяльність на росії | США | 48,71 | 52,22 | 7% |
| 89 | WEKA | Призупинили бізнес і розірвали конкретні угоди з росією | Ізраїль | - | - | - |
| 90 | Western Union | Призупинили діяльність на росії | США | 7,17 | 5,31 | -26% |
| 91 | WeTransfer | Призупинили надання всіх послуг на росії | США | - | - | - |
| 92 | Wise PLC | Призупинили російські партнерства | Велика Британія | - | 6,903 | - |
| 93 | Xerox | Призупинили постачання в росію | США | 3,6 | 2,27 | -37% |
| 94 | Zendesk | Призупинили всі продажі на росії | США | 12,65 | 9,62 | -24% |
A – повністю вийшли з росії.
| № | Назва | Дія | Країна | Капіталізація, $ млрд | [object Object] | Зміна |
| 2021 рік | 2022 рік | |||||
| 1 | Accenture | Повний вихід із ринку росії | Ірландія | 261,99 | 168,17 | -36% |
| 2 | Accountor | Виведення бізнесу із росії | Фінляндія | - | - | - |
| 3 | Acronis | Призупинили діяльність на росії | Швейцарія | - | - | - |
| 4 | Adenza | Припинили всі операції на росії | Велика Британія | - | - | - |
| 5 | Akvelon | Закрили офіси у москві | США | - | - | - |
| 6 | Atos | Вийшли з ринку росії | Франція | 4,68 | 1,06 | -77% |
| 7 | Avid | Припинили всі продажі та підтримку всіх клієнтів, користувачів і торгових посередників на росії та білорусі | США | 1,46 | 1,16 | -21% |
| 8 | Bose | Припинили всі відвантаження продукції | США | - | - | - |
| 9 | Cadence | Припинили діяльність на росії | США | 51,64 | 44,06 | -15% |
| 10 | Canva | Виведення бізнесу з росії | Австралія | - | - | - |
| 11 | Cisco | Впорядковане згортання діяльності на росії | США | 267,26 | 195,7 | -27% |
| 12 | Comarch | Зупинили замовлення з росії та білорусі | Польща | - | - | - |
| 13 | Dell | Припинили всі операції | США | 42,9 | 28,8 | -33% |
| 14 | DXC Technology | Повністю вийшли з ринку росії | США | 8,11 | 6,09 | -25% |
| 15 | edX (2U) | Вийшли з усіх російських партнерств | США | 1,51 | 0,49 | -68% |
| 16 | ELKO Group | Покинули ринок росії | Латвія | - | - | - |
| 17 | EPAM | Припинили обслуговування російських клієнтів | США | 37,91 | 18,84 | -50% |
| 18 | FICO | Припинили всю роботу на росії | США | 11,49 | 14,94 | 30% |
| 19 | Gameloft | Зробили ігри компанії недоступними на росії | Франція | 1,024 | 0,801 | -22% |
| 20 | Global Foundries | Призупинили всі постачання в росію | США | 34,55 | 29,37 | -15% |
| 21 | GoDaddy | Припинили функціонування всіх російських сервісів | США | 14,1 | 11,64 | -17% |
| 22 | Grid Dynamics | Закрили офіси на росії та припинили всі операції | США | 2,47 | 0,83 | -66% |
| 23 | HP Enterprise (Independent from HP Inc.) | Вийшли з ринків росії та білорусі | США | 20,39 | 20,45 | 0,30% |
| 24 | HP Inc. | Закрили бізнес на росії | США | 40,78 | 26,39 | -35% |
| 25 | IBM | Згорнули бізнес на росії | США | 119,86 | 126,28 | 5% |
| 26 | Infineon | Ліквідували російську компанію | Німеччина | 60,07 | 39,5 | -34% |
| 27 | Jabil | Закрили сайт на росії | США | 10,09 | 9,15 | -9% |
| 28 | JetBrains | Призупинили всю діяльність на невизначений термін | Чехія | - | - | - |
| 29 | Kofax | Згорнули всі продажі програмного забезпечення та закрили сайти на росії | США | - | - | - |
| 30 | Luxoft | Вийшли з російського ринку | Швейцарія | - | - | - |
| 31 | MessageBird | Закрили доступ до API, заблокували SMS і голосовий трафік на російських операторів | Нідерланди | - | - | - |
| 32 | Netscout | Призупинили всі продажі, підтримку та сервіси на росії | США | 2,44 | 2,34 | -4% |
| 33 | Nokia | Повністю вийшли з ринку росії | Фінляндія | 35,55 | 26,13 | -26% |
| 34 | NTT Data | Вийшли з ринку росії | Японія | 30,05 | 20,26 | -33% |
| 35 | Red Hat | Припинили продажі та надання послуг в росії та розірвали партнерські відносини | США | 10,7 | 11,7 | 9% |
| 36 | Rocket Lawyer | Призупинили доступ до платформи для росіян та білорусів | США | - | - | - |
| 37 | Slack | Повністю вийшли з російського ринку | США | 26,22 | - | - |
| 38 | TeamViewer | Вийшли з ринків росії/білорусі | Німеччина | 2,71 | 2,4 | -11% |
| 39 | Teradata | Зупинили весь бізнес на росії та припинили взаємодію з клієнтами та обслуговування всіх російських рахунків | США | 4,6 | 3,42 | -26% |
| 40 | Tietoevry | Завершили повний вихід з росії | Фінляндія | 3,68 | 3,35 | -9% |
| 41 | Trimble | Припинили бізнес-операції в росії | США | 21,88 | 12,46 | -43% |
| 42 | Uber | Розірвали партнерство з «Яндексом» | США | 81,34 | 49,32 | -39% |
| 43 | United Internet Group | Призупинили всі російські контракти | Німеччина | 7,38 | 3,86 | -48% |
| 44 | Vodafone | Призупинили партнерську угоду з МТС | Велика Британія | 41,17 | 27,64 | -33% |
| 45 | Volaris Group | Припинили продажі та підтримку на росії | Канада | 2,07 | 0,96 | -54% |
| 46 | Wex Inc. | Припинили відносини з «Лукойлом» та його дочірніми компаніями | США | 6,29 | 7,13 | 13% |
Підписуйтеся на наші соцмережі
Пиши на SPEKA!
Будь в курсі зі SPEKA!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.